Profile
Company Name | NIPPON TREX CO., LTD.(日本トレクス株式会社) | |
Head Quarter | 350 Minamiyama Shinden, Ina-cho, Toyokawa-shi, Aichi 441-0193 Japan | |
Establishment | August 1st, 1964 | |
Capital | 2 Billion 11million JPY \2,011,000,000 |
|
Shareholder | KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD. | |
Annual Sales | 50 billion 516 million JPY (Fiscal Year of 2019) \50,516,000,000 |
|
Number of employee | 1,103 | |
Officers | Representative Director, President Executive Director,Associate Senior Executive Officer Director, Associate Senior Executive Officer Director, Executive Officer Executive Officer Executive Officer Executive Officer Executive Officer Executive Officer Executive Officer Executive Officer Executive Officer Executive Officer Executive Officer Auditor Auditor |
Mitsuhiko Nakashima Nobuo Fukui Akira Sakurai Fumihiro Takasaki Hiroshi Matsubara Yuichi Nakagawa Yukio Yamada Naoyuki Tao Yoshio Yamaguchi Ryuichi Seki Yasuhide Kawachi Kazutaka Atsumi Takao Kato Koichi Sadamoto Shuji Uchino Kazuhiko Harada |